Clasificación del club "RUN OR DIE"
Página 1 de 1, mostrando 11 corredores de un total de 11 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|
175 | 6360 | SERGIO ARANDA ESCRICHE | 00:23:03 | Senior Masc | NO |
1503 | 7293 | SALVADOR GIL GALLARDO | 00:30:42 | Senior Masc | NO |
2915 | 5045 | PATRICI RUIZ ESTEVE | 00:38:27 | Veterano C | NO |
863 | 6881 | PABLO ESCUIN GARIN | 00:27:51 | Senior Masc | NO |
778 | 2468 | LAURA GARCIA PERDOMO | 00:27:27 | Senior Feme | NO |
1478 | 6357 | JULIO CAVERO LOPEZ | 00:30:34 | Veterano C | NO |
2929 | 1969 | JULIA NAVARRO CLERIGUES | 00:38:32 | Veterana C | NO |
602 | 6358 | JOSE JULIO CAVERO MONTANER | 00:26:30 | Senior Masc | NO |
954 | 6593 | JAIME FLANDEZ MONCHOLI | 00:28:24 | Senior Masc | NO |
232 | 6359 | DAVID CAVERO MONTANER | 00:23:46 | Senior Masc | NO |
2914 | 1968 | AMANDA RUIZ NAVARRO | 00:38:27 | Junior-Promesa Feme | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>